Liste des Armes à Distance
Un article de Le Scriptorium.
Cet article liste tous les Armes à Distance disponibles pour le jeu "RuneQuest II" édité par Mongoose Publishing.
Sommaire |
[modifier] Description du Tableau des Armes
MD: Indique si le modificateur de dommage du personage est utilisée ou non.
- O (oui)
- N (Non)
Dégât: Dommage de l’arme
Portée : Portée de l’arme en mètres. '
Rech. : Rechargement, nombre d’action nécessaire pour recharger l’arme. '
FOR/DEX : Valeur des FOR et de DEX minimum pour pouvoir manier l’arme sans subir de pénalité.
Tai : Taille, sa masse, sa prise en main et son équilibre.
- Petite (P)
- Moyenne (M),
- Large (L)
- Énorme (E)
- Colossale (C)
Manœuvres de Combat : Liste les manœuvres de combat spécifiques disponibles avec cette arme.
ENC : Encombrement, poids et gène de l’arme
PA/PV : Points d’Armure et Points de vie de l’arme
Prix: Prix de l’arme en pièces d’argent
[modifier] Source
Livre et page dont est tiré le sort en question
- MRQII: Runequest II le livre de Base
- AM1: L'Arène des Monstre Vol1
- NA: Necromantic Arts
- GSA: Glorantha: le Second Age
[modifier] Liste des Armes à Distance
| Armes | MD | Dégât | Portée (m) | Rech. | FOR/DEX. | TAI | Manœuvres | ENC | PA/PV | Coût (pa) | Source | Page |
| Arbalètes | ||||||||||||
| Arbalète de poing | O | 1d4+1 | 50 | 1 | 5/11 | M | Empale | - | 3/4 | 175 | A&E | |
| Arbalète légère | N | 1d8 | 100 | 2 | 5/9 | L | Empale | 1 | 4/5 | 150 | RQII | 72 |
| Arbalète Lourde | N | 1d10 | 150 | 3 | 7/9 | H | Empale, Scinde | 2 | 4/8 | 350 | RQII | 72 |
| Cranequin | N | 1d12 | 180 | 4 | 10/9 | E | Empale, Scinde | 3 | 6/10 | 500 | RQII | 73 |
| Arcs | ||||||||||||
| Arc Court | O | 1d6 | 80 | 1 | 9/11 | L | Empale | 1 | 4/4 | 75 | RQII | 72 |
| Arc de Cavalerie | O | 1d8+1 | 100 | 1 | 10/12 | M | Empale | 1 | 4/6 | 185 | A&E | |
| Arc Long | O | 1d8 | 175 | 1 | 13/11 | H | Empale | 1 | 4/7 | 200 | RQII | 73 |
| Arc lune | O | 1d10 | 100 | 1 | 11/12 | H | Empale | 1 | 2/6 | 175 | A&E | |
| Arc Nomade | O | 1d6+1 | 120 | 1 | 11/11 | L | Empale | 1 | 4/5 | 150 | A&E | |
| Arc plat | N | 1d8 | 40 | 1 | 8/9 | L | Empale | 1 | 3/4 | 65 | A&E | |
| Arc Récurvé | O | 1d8 | 175 | 1 | 13/11 | H | Empale | 1 | 4/8 | 225 | RQII | 73 |
| Arc-Fouet | O | 1d6+2 | 30 | 1 | 5/9 | L | Empale | 1 | 4/4 | 50 | A&E | |
| Frondes | ||||||||||||
| Bâton à Fronde | O | 2d6 | 100 | 3 | -/11 | H | Etourdit | 2 | 3/6 | 20 | RQII | 73 |
| Fronde | O | 1d8 | 200 | 1 | -/11 | L | Etourdit | - | 1/2 | 5 | RQII | 73 |
| Armes de Lancer | ||||||||||||
| Atlat | O | +2 | +10 | 2 | 5/11 | L | Empale | 1 | 2/4 | 20 | A&E | |
| Bolas | O | 1d4 | 15 | - | -/9 | Emmêle | - | 2/2 | 10 | RQII | 73 | |
| Boomerang | O | 1d3+2 | 50 | - | 5/11 | Etourdit | - | 2/4 | 25 | A&E | ||
| Chakram | O | 1d6 | 30 | - | -/13 | S | 1 | 4/7 | 85 | A&E | ||
| Chokin | O | 1d6 | 20 | - | -/9 | S | Empale | 1 | 1/2 | AM1 | 36 | |
| Dague | O | 1d4 | 10 | - | -/9 | S | Empale | - | 4/6 | 30 | RQII | 68 |
| Disque | O | 1d4+1 | 50 | - | -/9 | L | Etourdit | - | 2/3 | 30 | RQII | 73 |
| Filet | N | - | 2,5 | - | 10/11 | Emmêle | 3 | 2/20 | 200 | RQII | 69 | |
| Fléchette | O | 1d4 | 20 | - | -/9 | S | Empale | - | 2/1 | 10 | RQII | 73 |
| Fléchette Lame | O | 1d2 | 15 | - | -/- | S | Empale | - | 2/4 | 15 | A&E | |
| Hachette | O | 1d6 | 10 | - | 7/11 | S | Saigne | 1 | 4/6 | 25 | RQII | 69 |
| Javelot | O | 1d8 | 30 | - | 5/9 | H | Empale | 1 | 3/8 | 20 | RQII | 73 |
| Kunai | O | 1d3+1 | 15 | - | -/7 | M | Empale | - | 4/4 | 25 | A&E | |
| Lance Courte | O | 1d8+1 | 25 | - | 5/9 | M | Empale | 2 | 4/5 | 20 | RQII | 69 |
| Pétales | O | 1d3 | 10 | - | -/12 | Empale | - | 2/2 | 20 | A&E | ||
| Pointe de lancer | O | 1d4 | 10 | - | -/9 | M | Empale | - | 4/2 | 15 | A&E | |
| Samarin | O | 1d4+1 | 20 | - | -/9 | S | Empale | 1 | 1/1 | AM1 | 36 | |
| Shuriken | O | 1d4 | 15 | - | -/13 | S | Saigne | - | 4/1 | 15 | A&E | |
| Sphère de lancer | O | 2d3 | 10 | - | 13/- | S | 1 | 4/6 | 30 | A&E | ||
| Trident | O | 1d8 | 10 | - | 10/7 | L | Empale | 2 | 4/10 | 155 | RQII | 70 |
| Autres | ||||||||||||
| Sarbacane | N | - | 15 | 1 | -/9 | Empale | - | 1/4 | 30 | RQII | 73 | |
[modifier] Nouvelles Créations
Pour ajouter vos propres créations d’Arme!
