Liste des Armes de Contact
Un article de Le Scriptorium.
Cet article liste tous les Armes de contact disponibles pour le jeu "RuneQuest II" édité par Mongoose Publishing.
Sommaire |
[modifier] Description du Tableau des Armes
Main':''Nombre de Main nécessaire à l’utilisation de l’arme
Dégât : Dommage de l’arme
'FOR/DEX': Valeur des FOR et de DEX minimum pour pouvoir manier l’arme sans subir de pénalité.
Tai : Taille, sa masse, sa prise en main et son équilibre.
- Petite (P)
- Moyenne (M),
- Large (L)
- Énorme (E)
- Colossale (C)
All. : l’allonge de l’arme, sa portée au combat.
- Toucher (T)
- Petite (P)
- Moyenne (M),
- Longue (L)
- Très Longue (TL)
ENC : Encombrement, poids et gène de l’arme
PA/PS : Points d’Armure et Points de vie de l’arme
Manœuvres de Combat : Liste les manœuvres de combat spécifiques disponibles avec cette arme.
Coût : Prix de l’arme en pièces d’argent
[modifier] Source
Livre et page dont est tiré le sort en question
- MRQII: Runequest II le livre de Base
- AM1: L'Arène des Monstre Vol1
- NA: Necromantic Arts
- GSA: Glorantha: le Second Age
[modifier] Liste des Armes de Contact
| Armes de mêlée | Main | Dégât | FOR/DEX | Tai | All. | ENC | PA/PS | Manœuvres de Combat | Coût (pa) | Source | Page |
| Armes d'Hast | |||||||||||
| Bec de Corbin | 2M | 1d8+2 | 11/9 | L | L | 2 | 6/10 | Engourdit, Scinde, Empale | 150 | RQII | 68 |
| Corsèque¹ | 2M | 1d8+1 | 9/5 | E | TL | 3 | 3/8 | Empale, Résiste | 125 | A&E | |
| Guisarme¹ | 2M | 1d8+1 | 7/9 | M | L | 3 | 4/10 | Saigne | 100 | A&E | |
| Hallebarde¹ | 2M | 1D8+2 | 7/7 | L | TL | 4 | 4/10 | Empale, Emmêle, Scinde | 250 | RQII | 69 |
| Marteau de Lucerne | 2M | 1d10 | 12/7 | L | L | 3 | 4/12 | Empale, Scinde | 225 | A&E | |
| Naginata | 2M | 1d10 | 11/7 | L | TL | 3 | 4/12 | Empale, Saigne | 300 | A&E | |
| Vouge¹ | 2M | 1d6+1 | 7/9 | E | TL | 2 | 2/8 | Scinde | 50 | A&E | |
| Boucliers | |||||||||||
| Aspis³ | 1M | 1d4 | 11/- | E | P | 3 | 6/18 | - | 300 | RQII | 68 |
| Bouclier-Croc³ | 1M | 1d6 | 10/9 | L | P | 2 | 8/12 | Empale | 175 | A&E | |
| Ecu³ | 1M | 1d4 | 9/- | L | P | 2 | 6/12 | - | 150 | RQII | 68 |
| Pavois³ | 1M | 1d4 | 13/- | E | P | 3 | 4/18 | - | 300 | RQII | 70 |
| Rondache³ | 1M | 1d6 | 9/- | L | P | 2 | 4/12 | Empale | 150 | RQII | 70 |
| Targe | 1M | 1d3 | -/5 | M | P | 1 | 6/8 | - | 50 | RQII | 70 |
| Armes Flexibles (Fléaux & Chaînes) | |||||||||||
| Boule et chaîne | 1M | 1d6+1 | 9/11 | M | M | 2 | 6/8 | Emmêle, Engourdit | 250 | RQII | 68 |
| Chaîne | 1M | 1d4 | 7/12 | M | M | 1 | 8/6 | Emmêle | 10 | RQII | 68 |
| Fléau Militaire | 1M | 1d10 | 13/11 | L | L | 3 | 4/10 | Engourdit | 250 | RQII | 69 |
| Nunchaku | 1M | 1d4+1 | 7/13 | E | P | - | 3/5 | Engourdit, Emmêle | 110 | A&E | |
| Haches | |||||||||||
| Gandasa | 2M | 2d6+1 | 12/9 | E | L | 4 | 3/12 | Saigne, Scinde | 155 | A&E | |
| Grande Hache | 2M | 1d12+2 | 13/9 | E | L | 2 | 4/10 | Saigne, Scinde | 125 | RQII | 69 |
| Hache de bataille | 1M | 1d6+1 | 11/9 | M | M | 1 | 3/8 | Saigne | 100 | RQII | 69 |
| 2M | 1d8+1 | 9/9 | M | M | 1 | 3/8 | Scinde (2M seulement) | | RQII | 69 | |
| Hachette² | 1M | 1d6 | -/9 | P | P | 1 | 3/6 | Saigne | 25 | RQII | 69 |
| Labrys (Hache-Lune) | 2M | 2d6 | 11/9 | L | L | 3 | 3/12 | Saigne | 250 | A&E | |
| Lances | |||||||||||
| Grande Lance (d\'arçon)¹ | | 1d10+2 | 9/9 | E | TL | 3 | 4/10 | Empale, Engourdit | 150 | RQII | 69 |
| Harpon² | 1M | 1d8 | 7/7 | M | L | 2 | 2/7 | Empale | 35 | A&E | |
| Lance¹ | | 1d10+1 | 5/5 | L | TL | 2 | 4/10 | Empale | 30 | RQII | 69 |
| Lance Courte¹² | 1M | 1d8+1 | 5/5 | M | L | 2 | 4/5 | Empale | 20 | RQII | 69 |
| Trident² | 1M | 1d8 | 10/7 | M | L | 2 | 4/10 | Empale | 155 | RQII | 70 |
| Lames Courtes | |||||||||||
| Couteau² | 1M | 1d3 | 4/4 | P | P | - | 5/4 | Empale, Saigne | 10 | RQII | 68 |
| Dague² | 1M | 1d4+1 | -/- | P | P | - | 6/8 | Empale, Saigne | 30 | RQII | 68 |
| Dirk | 1M | 1d3+2 | -/- | P | P | - | 6/6 | Empale, Saigne | 50 | RQII | 68 |
| Epée Courte/Glaive | 1M | 1d6 | 5/7 | M | P | 1 | 6/8 | Empale, Saigne | 100 | RQII | 69 |
| Flèche-lame² | 1M | 1d2 | -/- | P | P | - | 2/4 | - | 15 | A&E | |
| Kriss | 1M | 1d4+1 | -/9 | P | P | - | 3/6 | Empale | 200 | A&E | |
| Kukri | 1M | 1d6 | 9/- | M | P | 1 | 3/7 | Saigne | 125 | A&E | |
| Kunaï² | 1M | 1d3+1 | -/7 | P | P | - | 4/4 | Engourdit | 25 | A&E | |
| Main Gauche | 1M | 1d4 | -/11 | P | P | - | 6/7 | Saigne | 180 | RQII | 69 |
| Poignard² | 1M | 1d4 | -/7 | P | P | - | 4/5 | Empale, Saigne | 60 | RQII | 70 |
| Dague à rouelles | 1M | 1d4+2 | -/- | P | P | - | 3/6 | Saigne | 40 | A&E | |
| Sabre d\'abordage | 1M | 1d6+1 | 6/7 | M | M | 1 | 3/9 | Empale, Saigne | 200 | A&E | |
| Sai | 1M | 1d4+1 | -/9 | P | M | 1 | 3/8 | Coince l\'arme | 125 | A&E | |
| Stilet | 1M | 1d3+2 | -/- | P | P | - | 4/3 | Empale | 75 | A&E | |
| Tanto | 1M | 1d4+1 | -/- | P | P | - | 5/5 | Empale, Saigne | 250 | A&E | |
| Utuma | 1M | 1D6 | 5/7 | M | P | 1 | 8/12 | Empale, Saigne | | AM1 | 36 |
| Wakazashi | 1M | 1d8 | -/9 | P | P | 1 | 5/8 | Saigne, Empale | 425 | A&E | |
| Lames Longues (Epées) | |||||||||||
| Cimeterre | 1M | 1d8 | 7/11 | M | M | 2 | 6/10 | Saigne | 200 | RQII | 68 |
| Epée à 2 mains | 2M | 2d8 | 13/11 | E | L | 4 | 6/12 | Empale, Saigne, Scinde | 300 | RQII | 68 |
| Epée Bâtarde | 1M | 1d8+1 | 13/9 | M | M | 2 | 4/12 | Empale, Saigne | 250 | A&E | |
| 2M | 1d10 | 9/9 | M | M | 2 | 4/12 | | 250 | A&E | | |
| Epée de guerre | 1M | 1d8 | 9/7 | M | M | 2 | 6/10 | Saigne, Empale | 175 | RQII | 69 |
| Epée large | 1M | 1d8 | 14/9 | M | M | 2 | 4/14 | Empale, Saigne | 275 | A&E | |
| 2M | 1d8+1 | 11/9 | M | M | | | | | A&E | | |
| Epée Longue | 1M | 1d8 | 13/9 | M | L | 2 | 6/12 | Empale, Saigne | 250 | RQII | 69 |
| 2M | 1d10 | 9/9 | L | L | | | Scinde (2M seulement) | | RQII | 69 | |
| Fauchon | 1M | 1d6+2 | 7/9 | M | M | 1 | 6/10 | Saigne | 200 | RQII | 69 |
| Flamberge | 1M | 1d8 | 9/9 | M | M | 2 | 4/10 | Empale, Saigne | 300 | A&E | |
| Gami | 1M | 1d6+3 | 9/10 | M | M | 1 | 8/12 | Coince l\'arme | | AM1 | 36 |
| Katana | 1M | 1d10+1 | 11/10 | M | M | 2 | 5/10 | Empale, Saigne | 525 | A&E | |
| 2M | 1d12+1 | 9/9 | M | M | | | | | A&E | | |
| Khopesh | 1M | 1d6+2 | 10/10 | M | M | 2 | 3/10 | Saigne | 250 | A&E | |
| Klanth | 2M | 2D6 | 9/11 | M | M | 2 | 8/18 | Saigne, Scinde | | AM1 | 36 |
| Lame d\'Archer | 1M | 1d4 | 7/9 | M | M | 1 | 4/6 | Empale, Saigne | 75 | A&E | |
| Ninja-to | 1M | 1d6+2 | 10/9 | M | M | 1 | 5/8 | Empale, Saigne | 450 | A&E | |
| 2M | 1d8+1 | 7/9 | M | M | | | | | A&E | | |
| No-Dachi | 2M | 2d8+1 | 12/10 | E | L | 3 | 5/12 | Empale, Saigne | 650 | A&E | |
| Rapière | 1M | 1d8 | 7/13 | M | L | 1 | 5/8 | Empale | 100 | RQII | 70 |
| Sabre | 1M | 1d6+1 | 7/7 | M | M | 1 | 6/8 | Empale, Saigne | 225 | RQII | 70 |
| Tulwar | 2M | 2d6 | 9/7 | L | L | 3 | 4/14 | Saigne, Scinde | 300 | A&E | |
| Zweihänder | 2M | 2d6+1 | 12/11 | E | L | 3 | 6/12 | Saigne, Empale, Scinde | 475 | A&E | |
| Masses & Marteaux | |||||||||||
| Etoile du Matin | 2M | 2d4 | 9/9 | M | P | 2 | 4/10 | Engourdit | 150 | RQII | 69 |
| Gourdin | 1M | 1d6 | 7/- | M | P | 1 | 4/4 | Engourdit | 5 | RQII | 69 |
| Gourdin à 2 mains | 2M | 2D6 | 12/9 | E | L | 3 | 4/10 | Engourdit | 50 | RQII | 69 |
| Grand Marteau | 2M | 1d10+3 | 11/9 | E | L | 3 | 4/10 | Engourdit, Scinde | 250 | RQII | 69 |
| Maillet de Guerre | 2M | 2d6 | 13/7 | E | L | 3 | 3/12 | Engourdit | 150 | A&E | |
| Marteau de Guerre | | 1d8+1 | 11/9 | M | M | 2 | 3/8 | Engourdit | 150 | A&E | |
| Masse légère | 1M | 1d8 | 7/7 | M | P | 1 | 6/6 | Engourdit | 100 | A&E | |
| Masse Lourde | 1M | 1d8+1 | 11/7 | L | L | 3 | 6/10 | Engourdit, Scinde | 200 | A&E | |
| 2M | 1d10+1 | 9/7 | L | L | | | | | A&E | | |
| Pioche de Guerre | 1M | 1d6+1 | 11/5 | M | M | 3 | 6/10 | Engourdit, Scinde | 180 | RQII | 70 |
| Shillelagh | 1M | 1d6+1 | 6/- | L | L | 1 | 4/6 | Engourdit | 40 | A&E | |
| Tetsubo | 2M | 2d8 | 12/- | E | L | 4 | 6/12 | Engourdit | 200 | A&E | |
| Tonfa | 1M | 1d4+1 | -/9 | M | M | - | 2/8 | Engourdit | 55 | A&E | |
| Bagarre | |||||||||||
| Cestus (léger) | 1M | 1d3+1 | 9/9 | P | T | 1 | 5/6 | Engourdit | 65 | A&E | |
| Gantelet de Guerre/Cestus Lourd | 1M | 1d4+1 | 10/9 | P | T | 1 | 6/8 | Engourdit | 125 | A&E | |
| Poing Américain | 1M | 1d4 | -/- | P | T | - | 3/2 | Engourdit | 20 | A&E | |
| Autres | |||||||||||
| Attrape-Homme | 2M | 1d4 | 9/10 | L | TL | 3 | 4/10 | Emmêle, Empoigne | 400 | A&E | |
| Bâton (de combat) | 2M | 1d8 | 7/7 | M | L | 2 | 4/8 | Engourdit | 20 | RQII | 68 |
| Chakram² | 1M | 1d6+1 | -/13 | P | P | 1 | 4/7 | Saigne | 85 | A&E | |
| Filet² | 2M | 2d8 | 10/11 | P | L | 3 | 2/20 | Emmêle | 200 | RQII | 69 |
| Gaffe | 2M | 1d6 | 7/9 | M | TL | 2 | 2/8 | Emmêle | 25 | A&E | |
| Garrot | 2M | 1d2 | -/9 | P | T | | 1/2 | - | 15 | RQII | 69 |
| Iris | 1M | 1d4 | -/9 | P | P | - | 4/3 | Saigne | 65 | A&E | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||
[modifier] Nouvelles Créations
Pour ajouter vos propres créations d’Arme!
