Liste des Créatures
Un article de Le Scriptorium.
Sommaire |
[modifier] Introduction
Cet article liste tous les Créatures disponibles pour le jeu "RuneQuest II" édité par Mongoose Publishing.
[modifier] Source
Livre et page dont est tiré le sort en question
- MRQII: Runequest II le livre de Base
- AM1: L'Arène des Monstre Vol1
- NA: Necromantic Arts
- GSA: Glorantha: le Second Age
[modifier] Types & Sous Types
[modifier] Type
- Arthropodes: Rassemble toutes les créatures avec un hexosquelette chitineux et corps segmenté, notament les insectes et arachnides.
- Aviaire: Rassemble toutes les créatures essentiellement volantes.
- Créatures Aquatiques:Rassemble toutes les créatures amphibiennes ou sous-marines vivant dans un millieux aqueux.
- Créatures Légendaires:Rassemble toutes les créatures surnaturelles issues des contes et légendes.
- Dinosaures et Reptiles:Rassemble toutes les créatures reptiliennes serpents, reptiles et dinosaures.
- Elémentaires:Rassemble toutes les esprits capable de se manifester sur le plan matériel dans un élément particulier.
- Humanoïde:Rassemble toutes les créatures de forme humanoïdes.
- Mammifère :Rassemble toutes les créatures communes ou courrantes naturelles ou domestiquées par l'homme, de type mammifère.
[modifier] Sous-Type
- Aldryami: sous type rassemblant les créatures herbanoïdes issues de l'univers de Glorantha, créées par la déesse Aldrya.
- Chaotique: Sous type, rassemblant les créatres d'origine chaotique.
- Draconique: créatures fortement affiliées aux Dragons.
- Mort-vivant: créatures non vivante.
- Timinit: Humanoïdes inscetoïde de Glorantha
- Uz: Créatures affilié à la rune des Ténébres et à la race des Trolls (Uz) de Glorantha.
[modifier] Liste des Créatures Officielles
| Créatures | Source | Page | Type | Sous Type |
| Abeille, Géante | AM2 | 11 | Arthropodes | |
| Aldryami | AM1 | 14 | Humanoïde | Aldryami |
| Aldryami (Mreli) | AM1 | 24 | Humanoïde | Aldryami |
| Aldryami (Vronkali) | AM1 | 26 | Humanoïde | Aldryami |
| Alligator/Crocodile | AM2 | 43 | Dinosaures et Reptiles | |
| Allosaure | AM2 | 46 | Dinosaures et Reptiles | |
| Amphisboena | AM2 | 47 | Dinosaures et Reptiles | |
| Ankylosaure | AM2 | 49 | Dinosaures et Reptiles | |
| Araignée Chameau | AM2 | 16 | Arthropodes | |
| Araignée, Géante | AM2 | 13 | Arthropodes | |
| Babouin | AM2 | 66 | Mammifères | |
| Babouin Gloranthien | AM1 | 27 | Humanoïde | |
| Basilic | AM2 | 88 | Créatures Légendaires | |
| Behemoth | AM2 | 90 | Créatures Légendaires | |
| Bovin | AM2 | 68 | Mammifères | |
| Brontosaure | AM2 | 50 | Dinosaures et Reptiles | |
| Broo | RQII p162 | &AM1 p29 | Humanoïde | Chaotique |
| Canard | AM1 | 31 | Humanoïde | |
| Catoblépas | AM2 | 117 | Créatures Légendaires | Chaotique |
| Centaure | AM2 | 92 | Créatures Légendaires | |
| Cerf | AM2 | 69 | Mammifères | |
| Chat de l’Ombre | AM2 | 119 | Mammifères | |
| Cheval | RQII p163 | &AM2 p70 | Mammifères | |
| Chien | AM2 | 71 | Mammifères | Prédateur |
| Chimpanzé | AM2 | 72 | Mammifères | |
| Chonchon | AM2 | 93 | Créatures Légendaires | |
| Coloquours | AM1 | 33 | Humanoïde | Chaotique |
| Crabe, Géant | AM2 | 73 | Arthropodes | |
| Crapaud des Falaises | AM2 | 119 | Créatures Légendaires | |
| Dragon | RQII p164 | &AM2 p95 | Créatures Légendaires | Draconique |
| Dragon, Oriental | AM2 | 95 | Créatures Légendaires | Draconique |
| Dragonewt | AM1 | 34 | Humanoïde | Draconique |
| Dragonewt Eclaireur | AM1 | 37 | Humanoïde | Draconique |
| Dragonewt Guerrier | AM1 | 39 | Humanoïde | Draconique |
| Dragonewt Noble | AM1 | 40 | Humanoïde | Draconique |
| Elémentaires | RQII | 165 | Elémentaires | |
| Éléphant | AM2 | 74 | Mammifères | |
| Elfe | RQII p170 | &AM1 p42 | Humanoïde | |
| Enlo (Trollinet) | RQII p180 | &AM1 p94 | Humanoïde | Uz |
| Escargot-Dragon | AM2 | 18 | Arthropodes | Chaotique |
| Fachan | AM1 | 44 | Humanoïde | |
| Faucon | AM1 | 109 | Aviaire | |
| Faucon Géant | AM1 | 110 | Aviaire | |
| Fourmi, Géante | AM2 | 19 | Arthropodes | |
| Gargouille | AM2 | 97 | Créatures Légendaires | |
| Géant | RQII p171 | &AM1 p45 | Humanoïde | |
| Géant Devin | AM1 | 46 | Humanoïde | |
| Gnomes | RQII | 165 | Elémentaires | |
| Gobelin | AM1 | 48 | Humanoïde | |
| Gorgone | AM2 | 99 | Créatures Légendaires | |
| Gorille | AM2 | 75 | Mammifères | |
| Gorp | AM2 | 100 | Créatures Légendaires | Chaotique |
| Goule | AM1 | 100 | Humanoïde | Mort-vivant |
| Grampus | AM2 | 20 | Arthropodes | |
| Griffon | RQII p172 | &AM2 101 | Créatures Légendaires | |
| Grotaron | AM1 | 50 | Humanoïde | |
| Hadrosaure | AM2 | 52 | Dinosaures et Reptiles | |
| Halfelin | AM1 | 52 | Humanoïde | |
| Harpie | AM2 | 103 | Créatures Légendaires | |
| Hippogriffe | AM2 | 104 | Créatures Légendaires | |
| Homme-Scorpion | AM2 | 22 | Arthropodes | Chaotique |
| Insectes-Dragons | S&P 79 | 30 | Arthropodes | Draconique |
| Iqari | AM1 | 59 | Humanoïde | |
| Lamia | AM2 | 105 | Créatures Légendaires | |
| Larve Venimeuse | AM2 | 121 | Arthropodes | |
| Lézard de Pierre | AM2 | 53 | Dinosaures et Reptiles | |
| Lézard, Bolo | AM2 | 53 | Dinosaures et Reptiles | |
| Licorne | RQII p173 | &AM2 p107 | Créatures Légendaires | |
| Limace Géante | AM2 | 24 | Arthropodes | |
| Lion | RQII p174 | &AM2 p77 | Mammifères | Prédateur |
| Loup | AM2 p77 | RQII p175 | Mammifères | Prédateur |
| Loup-Garou | AM2 | 108 | Créatures Légendaires | |
| Ludoch | AM2 | 122 | Créatures Aquatique | |
| Mammouth | AM2 | 78 | Mammifères | |
| Mante Religieuse, Géante | AM2 | 25 | Arthropodes | |
| Manticore | AM2 p110 | & RQII p176 | Créatures Légendaires | |
| Mille-Pattes, Géant | AM2 | 26 | Arthropodes | |
| Minotaure | AM1 | 61 | Humanoïde | |
| Momie | AM1 | 102 | Humanoïde | Mort-vivant |
| Morokanth | AM1 | 63 | Humanoïde | |
| Mostali | AM1 | 65 | Humanoïde | |
| Mostali Airain | AM1 | 65 | Humanoïde | Mostali |
| Mostali Argent | AM1 | 65 | Humanoïde | Mostali |
| Mostali Argile | AM1 | 67 | Humanoïde | Mostali |
| Mostali Cuivre | AM1 | 67 | Humanoïde | Mostali |
| Mostali Diamant | AM1 | 67 | Humanoïde | Mostali |
| Mostali Etain | AM1 | 69 | Humanoïde | Mostali |
| Mostali Fer | AM1 | 69 | Humanoïde | Mostali |
| Mostali Mercure | AM1 | 69 | Humanoïde | Mostali |
| Mostali Or | AM1 | 71 | Humanoïde | Mostali |
| Mostali Pierre | AM1 | 71 | Humanoïde | Mostali |
| Mostali Plomb | AM1 | 71 | Humanoïde | Mostali |
| Moustique, Géant | AM2 | 28 | Arthropodes | |
| Nain | AM1 p74 | & RQII p177 | Humanoïde | |
| Newtling | AM1 | 75 | Humanoïde | |
| Nuée d’Insectes | AM2 | 29 | Arthropodes | |
| Ogre | AM1 | 76 | Humanoïde | Chaotique |
| Ondine | RQII | 169 | Elémentaires | |
| Orc | AM1 | 78 | Humanoïde | |
| Ours Brun | AM2 p80 | & RQII p178 | Mammifères | Prédateur |
| Ours, Polaire | AM2 | 81 | Mammifères | Prédateur |
| Panthère | AM2 | 81 | Mammifères | Prédateur |
| Péripate, Géant | AM2 | 31 | Arthropodes | |
| Pieuvre | AM2 | 124 | Créatures Aquatique | |
| Plésiosaure | AM2 | 55 | Dinosaures et Reptiles | |
| Ptéranodon | AM2 | 56 | Dinosaures et Reptiles | |
| Requin | AM2 | 83 | Créatures Aquatique | |
| Rhinocéros | AM2 | 84 | Mammifères | |
| Roc | AM1 | 111 | Aviaire | |
| Sanglier | AM2 | 85 | Mammifères | |
| Sangsue, Géante | AM2 | 32 | Arthropodes | |
| Satyre | AM1 | 97 | Humanoïde | |
| Sauterelle Géante | AM2 | 33 | Arthropodes | |
| Scarabée, Géant | AM2 | 35 | Arthropodes | |
| Scarabées Gloranthiens | AM2 | 37 | Arthropodes | |
| Scorpion, Géant | AM2 | 37 | Arthropodes | |
| Semi-Oiseau | AM1 | 112 | Aviaire | |
| Serpent | AM2 | 58 | Dinosaures et Reptiles | |
| Serpentides | AM1 | 81 | Humanoïde | Reptiliien |
| Serpentides Aspic | AM1 | 83 | Humanoïde | Reptiliien |
| Serpentides Constricteur | AM1 | 82 | Humanoïde | Reptiliien |
| Serpentides Crotale | AM1 | 84 | Humanoïde | Reptiliien |
| Serpentides de Mer | AM1 | 85 | Humanoïde | Reptiliien |
| Serpentides Royal | AM1 | 81 | Humanoïde | Reptiliien |
| Slamandre | RQII | 167 | Elémentaires | |
| Slarge Géant | AM1 | 87 | Humanoïde | Reptiliien |
| Slarge inférieur | AM1 | 87 | Humanoïde | Reptiliien |
| Solifuge, Géant | AM2 | 39 | Arthropodes | |
| Squelette | AM1 p104 | & RQII p179 | Créatures Légendaires | Mort-vivant |
| Stégosaure | AM2 | 60 | Dinosaures et Reptiles | |
| Suce-Tête | AM2 | 111 | Créatures Légendaires | Chaotique |
| Sylphe | RQII | 168 | Elémentaires | |
| Taureau Céleste | AM2 | 125 | Aviaire | |
| Tigre | AM2 | 86 | Mammifères | Prédateur |
| Tigre, Dent de Sabre | AM2 | 86 | Mammifères | Prédateur |
| Timinit | AM1 | 89 | Humanoïde | |
| Timinit Arachan | AM1 | 90 | Humanoïde | Timinit |
| Timinit Lucan | AM1 | 91 | Humanoïde | Timinit |
| Timinit Myrmidon | AM1 | 91 | Humanoïde | Timinit |
| Tique, Géant | AM2 | 40 | Arthropodes | |
| Tricératops | AM2 | 61 | Dinosaures et Reptiles | |
| Troll | AM1 | 93 | Humanoïde | |
| Tyrannosaure | AM2 | 63 | Dinosaures et Reptiles | |
| Uz | AM1 | 94 | Humanoïde | Uz |
| Uzdo (Grand Troll) | AM1 | 94 | Humanoïde | Uz |
| Uzko (Troll Sombre) | AM1 p94 | &RQII p181 | Humanoïde | Uz |
| Uzuz (Race Maitresse) | AM1 | 96 | Humanoïde | Uz |
| Vampire | AM1 | 105 | Créatures Légendaires | Mort-vivant |
| Vélociraptor | AM2 | 64 | Dinosaures et Reptiles | |
| Ver des Sables | AM2 | 41 | Arthropodes | |
| Verme | AM2 | 65 | Dinosaures et Reptiles | |
| Vigne-Serpent | AM2 | 126 | Créatures Légendaires | |
| Vomieuvre | AM1 | 98 | Humanoïde | Chaotique |
| Wyrm | Am2 p114 | & RQII p182 | Créatures Légendaires | Draconique |
| Wyverne | AM2 | 115 | Créatures Légendaires | Draconique |
| Zombie | AM1 p108 | & RQII p183 | Créatures Légendaires | Mort-vivant |
[modifier] Nouvelles Créations
Pour ajouter vos propres créations de Créature!
Il suffit d’éditer cette partie de copier/coller l’exemple ci-dessous (en mode code 1er icône à gauche dans les outils d’édition), puis de changer les valeurs !
| Caractéristiques | |||||
| FOR | 3D6 | (11) | INT | 3 | (3) |
| CON | 3D6+6 | (14) | POU | 3d6 | (11) |
| DEX | 3D6+6 | CHA | 14 | ||
| TAI | 14 | ||||
| d20 | Localisation Touchée | PA/PV |
| 1-3 | Jambe Droite | 4/5 |
| 4-6 | Jambe Gauche | 4/5 |
| 7-9 | Abdomen | 4/6 |
| 10-12 | Poitrine | 4/7 |
| 13-15 | Bras Droit | 4/4 |
| 16-18 | Bras Gauche | 4/4 |
| 19-20 | Tête | 4/5 |
| Type | Score | Taille | Allonge | Dégâts | PA/PV |
| Arc long | 62% | E | 175m | 1D8 | 4/7 |
| Epée longue | 57% | M | L | 1D8+1D2 | 6/12 |
| Rondache | 57% | L | P | 1D6+1D2 | 4/12 |
| Action de Combat : | 3 |
| Mod. de dommage | +1d2 |
| Rang d\'Action : | +14 (+8 armure) |
| Mouvement : | 8 m |
| PV totaux/ (SBC) | 13 (7) |
| Compétences : | Athlétisme 63%, Culture (Jrusteli) 74%, Influence 79%, Perspicacité 72%, Endurance 48%, Evasion 46%, Perception 85%, Survie 71%, Persévérance 78%. |
| Style de Combat : | Arc Long 62%, Epée&Bouclier 57%. |
| Magie Commune : | 85% : Abacus (1), Soins (4), Seconde Vue (3), Confusion (2), Témoin des Secrets (5) |
| Equipement : | Arc long, Epée longue, Rondache, plein de parchemins et de plumes. |
| Armure Typique : | Armure d’écaille (4 PA). |
