Poisons
Un article de Le Scriptorium.
Cet article liste tous les Poisons et Toxines pour le jeu "RuneQuest II" édité par Mongoose Publishing.
Sommaire |
[modifier] Description du Tableau des Poisons
Application: Mode d’administration du poison
- Ingéré : la maladie ou le poison est ingéré avec la nourriture ou la boisson.
- Inhalé : la maladie ou le poison est respiré ou inhalé.
- Contact : la maladie ou le poison est absorbé à travers la peau.
- Injecté : la maladie ou le poison doit être directement injecté dans le corps (aiguille, un dard ou autre moyen).
Délai: C’est la période précédent le moment où les Conditions prennent effets. Il peut y avoir plusieurs délai pour plusieurs Condition.
Durée: la durée des Conditions du poison ou de la maladie.
Période de Résistance : quand et combien de fois l’Aventurier doit effectuer un test de résistance pour contrer les effets de la maladie ou du poison.
Virulence: la puissance de la maladie ou du poison.
Résistance: indique la compétence utilisée pour résister aux effets du poison (généralement Endurance ou Persévérance)
Conditions: Effets du poison, voir Table des Conditions page 56 du livre de base.
Antidote/Remède: Remède spécifique pour le poison (s’il y en a).
[modifier] Source
Livre et page dont est tiré le sort en question
MRQII: Runequest II le livre de Base
AM1: L'Arène des Monstre Vol1
NA: Necromantic Arts
[modifier] Tableau des Poisons
| Poisons | Application | Délai | Durée | Période de Résistance | Virulence | Résistance | Conditions | Antidote/Remède | Source | page |
| Venin Aigu | Injection | 1d3 Tours | 2D6 minutes | un test | 55 | Endurance | Agonie, sur la loc atteinte | urine ou yogourt, test de Médecine | MRQII | 57 |
| Venin de Serpent | Injection | 1d3 min Nausée, 3d6 min Paralysie puis Asphyxie | 1 heure | Test pour éviter les conditions après chaque délai | 80 | Endurance | Nausée, Paralysie puis Asphyxie | Anti venin spécifique | MRQII | 57 |
| Potion du Sommeil | Injection | 1d8 minutes | 2D6 heures | toutes les heures | 75 | Endurance | Inconscience | La sève de Digitale | MRQII | 57 |
| Venin de Serpentide Royal | Injection | 1d3 min Nausée, 3d6 min Paralysie puis Asphyxie | 1 heure | Test pour éviter les conditions après chaque délai | 80 | Endurance | Nausée, Paralysie puis Asphyxie | | AM1 | 82 |
| Venin de Serpentide Aspic | Injection | 1d3 min Agonie, 3d6 min Paralysie puis Asphyxie | 1 heure | Test pour éviter les conditions après chaque délai | 90 | Endurance | Agonie, Paralysie puis Asphyxie | | AM1 | 83 |
| Venin de Serpentide Crotale | Injection | 1d3 Tours Agonie, 3d6 Tours Paralysie puis Asphyxie | 1 heure | Test pour éviter les conditions après chaque délai | 90 | Endurance | Agonie, Paralysie puis Asphyxie | | AM1 | 84 |
| Venin de Serpentide de Mer | Injection | 1d6 Tours | 1 heure | Test pour éviter les conditions après chaque délai | 80 | Endurance | Paralysie puis Asphyxie | | AM1 | 85 |
| Venin d\'Arachan | Injection | 1d3 Tours | 1d3 heures | Toutes les heures après le premier test | 30+CON de l\'Arachan | Endurance | Agonie | Magie ou compétence Médecine | AM1 | 90 |
| Venin de Goule | Injection | 1d3 Tours | 1d10 Heures | 1 fois à la fin du délai | 22 | Endurance | Paralysie | Magique uniquement | AM1 | 100 |
| Venin de manticore | Injection | 1d3 Tours | 2D6 minutes | un test | 55 | Endurance | Agonie, sur la loc atteinte | urine ou yogourt, test de Médecine | MRQII | 176 |
| Total: 10 |
[modifier] Nouvelles Créations
Pour ajouter vos propres créations de Poisons !
