Prouesses Légendaires
Un article de Le Scriptorium.
Cet article liste tous les Prouesses Héroïques disponible pour le jeu "RuneQuest II" édité par Mongoose Publishing.
[modifier] Description du Tableau des Prouesses
Pré requis: Indique le niveau minimum dans certaines compétences ou Caractéristiques (ou autre) nécessaire pour acquérir la Prouesse .
PH: C’est le coût en Points d’Héroïsme de la Prouesse
Durée: Indique pendant combien de temps la Prouesse est active pour la dépense d’1 Point de Magie.
[modifier] Source
Livre et page dont est tiré le sort en question
- MRQII: Runequest II le livre de Base
- AM1: L'Arène des Monstre Vol1
- NA: Necromantic Arts
| Prouesses | Pré requis | PH | Durée | Source | page |
| Aura Héroïque | CHA de 15 ou +, Influence à 90% ou + | 12 | 1 tour | MRQII | 157 |
| Blessure Empathique | POU de 15 ou +, Influence à 90% ou + | 10 | une blessure | MRQII | 157 |
| Bond Surhumain | FOR de 15 ou +, Athlétisme à 90% ou + | 10 | 1 saut | MRQII | 157 |
| Coup Pénétrant | FOR de 15 ou +, Style de combat(CàC) à 90% ou + | 10 | 1 attaque | MRQII | 157 |
| Coup Pulvérisant | FOR de 15 ou +, Style de combat (bagarre/ Masse) à 90% ou + | 12 | 1 Attaque | MRQII | 157 |
| Courir sur les Murs | DEX 15 ou +, Acrobatie à 90% ou + | 10 | 1 tour | MRQII | 157 |
| Défense Impressionnante | DEX 15 ou +, Style de combat (Arme de mêlée) à 90% ou + | 10 | 1 parade | MRQII | 158 |
| Duelliste | DEX 15 ou +, Style de combat (Arme à 1 M) à 90% ou + | 10 | 1 tour | MRQII | 158 |
| Immunité au Poison | CON 15 ou +, Endurance à 70% ou + | 8 | Continue | MRQII | 158 |
| Immunité aux Maladies | CON de 15 ou +, Endurance à 70% ou + | 8 | Continue | MRQII | 158 |
| Infatigable | CON 15 ou+, Athlétisme à 90% ou + | 8 | Spéciale | MRQII | 158 |
| Lame de Rasoir | DEX 15 ou plus, un style de combat (arme tranchante) à 90% ou + | 1 attaque | MRQII | 158 | |
| Linguiste | INT 15 ou +, 2 compétences de Langage à 50% ou plus | 8 | plusieurs heures | MRQII | 158 |
| Né avec une Selle | POU 15+, 90% ou + en Équitation | 8 | Spéciale | MRQII | 158 |
| Parade Instinctive | DEX 15 ou +, 1 Style de combat à 90% ou + | CONxTours | MRQII | 158 | |
| Réduire en Pièces | FOR 15 +, un Style de Combat (mêlée) à 90% ou + | 12 | 1 attaque | MRQII | 159 |
| Réincarnation | POU 15 ou + compétence Pacte, Détection des Esprits ou Sorcellerie (Grimoire) à 90% ou + | 12 | 1 utilisation | MRQII | 159 |
| Savant | INT 15 ou +, 4 Compétences de Connaissance à 50% ou + | 10 | 1 tentative | MRQII | 159 |
| Tireur Infaillible | DEX de 15 ou +, un Style de Combat (à Distance) à 90% ou + | 10 | 1 attaque | MRQII | 159 |
| Transe Meurtrière | CON 15 +, un Style de Combat (mêlée) à 90% ou + | 12 | CONxTours | MRQII | 159 |
| | | | | | |
| Prouesses Héroïques de Necromantic Arts (VO) | |||||
| Courageous | FOR ou POU de 15 ou +, Persévérance à 90% ou + | 8 | Continue | NA | 81 |
| Death Seeker | Style de Combat à 90% ou + | 6 | 1 tentative | NA | 81 |
| Death Wish | Persévérance à 75% ou + | 6 | Continue | NA | 81 |
| Hardened | POU 15+ | 8 | spécial | NA | 81 |
| Restored Sanity | Persévérance à 50% ou + | 8 | spécial | NA | 81 |
| Strength of Faith | Connaissance (théologie spécifique) 50%+, Acolyte ou mieux dans 1 culte | 4 | 1 tentative | NA | 81 |
| Nombre Total de Prouesses : | 26 | | | | |
[modifier] Nouvelles Créations
Pour ajouter vos propres créations de Prouesses !
