Sorts de Magie Commune
Un article de Le Scriptorium.
Cet article liste tous les sorts de magie Commune pour le jeu "RuneQuest II" édité par Mongoose Publishing.
[modifier] Description des Tableaux de Sorts
Portée: Distance à laquelle peut être lancé le sort.
- Personnel : le sort n’affecte que le lanceur du sort.
- Toucher : le sort n’affecte que les cibles toucher par le lanceur.
- A distance : le sort affecte une cible à une distance maximum égale, en mètres, au POU x 5 du personnage.
A (Ampleur): puissance relative et coût en PM du sort.
- X : Ampleur de X
- 1*: Sort D'ampleur ou niveau progressif, pouvant être connus à différentes niveaux.
Durée: Durée du sort
- X nombre de minute
- Concentration : indique que le lanceur du sort doit continuer à ce concentré dessus pour qu’il fonctionne.
- Instantané : Le sort prend effet immédiatement puis disparait.
Décl (Déclencheur) : indique si le sort par au moment du lancer ou bien après qu’un événement déclencheur (spécifié dans la description du sort) active le sort.
Résistance: Indique quel jet de résistance (Endurance, Persévérance ou Evasion), la cible du sort peut tenter pour éviter celui-ci. (en général opposée au jet de lancer du sort)
Zone : Le sort affecte la zone spécifié. Spécial renvoi à la description du sort.
[modifier] Source
Livre et page dont est tiré le sort en question
- MRQII: Runequest II le livre de Base
- AM1: L'Arène des Monstre Vol1
- NA: Necromantic Arts
[modifier] Tableau des Sorts de Magie Commune
| Sorts | Portée | A | Durée | Décl | Résistance | Zone | Source | page |
| Apaiser | Toucher | 1 | Instantané | Non | | | MRQII | 108 |
| Appeau | A Distance | 2 | Instantané | Non | Endurance | | MRQII | 108 |
| Babil | A Distance | 2 | 5 | Non | Persévérance | | MRQII | 108 |
| Bénédiction de la Nuit | Zone | 1* | 5 | Non | | spéciale | MRQII | 109 |
| Bénédiction de l’Armurier | Personnel | 1* | Instantané | Oui | | | MRQII | 109 |
| Bénédiction du Maçon | Personnel | 1* | Instantané | Oui | | | MRQII | 109 |
| Boulclier de Contre-Magie | Personnel | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 109 |
| Boulier | Personnel | 1 | Instantané | Non | | | MRQII | 109 |
| Cautériser | Personnel | 1* | Instantané | Oui | | | MRQII | 109 |
| Chaleur | Personnel | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 109 |
| Chance | Personnel | 2 | Instantané | Oui | | | MRQII | 109 |
| Communication Mentale | A Distance | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 109 |
| Compréhension | Personnel | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 109 |
| Confusion | A Distance | 2 | 5 | Non | Persévérance | | MRQII | 110 |
| Contre-Magie | A Distance | 1* | Instantané | Non | | | MRQII | 110 |
| Coordination | Personnel | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 110 |
| DareDard | Toucher | 1* | Instantané | Oui | | | MRQII | 110 |
| Dégager le Chemin | Personnel | 1 | 5 | Non | | | MRQII | 110 |
| Démoraliser | A Distance | 2 | 5 | Non | Persévérance | | MRQII | 110 |
| Destin | Toucher | 1* | Instantané | Non | Persévérance | | MRQII | 111 |
| Détecter X | A Distance | 1 | Concentration | Non | | | MRQII | 111 |
| Disruption | A Distance | 1* | Instantané | Non | Endurance | | MRQII | 111 |
| Eclair | A Distance | 3 | Instantané | Non | Evasion | | MRQII | 111 |
| Endurance | Toucher | 1* | Instantané | Non | | | MRQII | 111 |
| Extinction | A Distance | 1* | Instantané | Non | | | MRQII | 111 |
| Fanatisme | A Distance | 2 | 5 | Non | Persévérance | | MRQII | 111 |
| Fléau des Esprits | Zone | 1* | 5 | Non | Persévérance | spéciale | MRQII | 111 |
| Flèche de Feu | Toucher | 1* | | Oui | | | MRQII | 111 |
| Force | Personnel | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 112 |
| Force Bestiale | Toucher | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 112 |
| Ignition | A Distance | 1 | Instantané | Non | Endurance | | MRQII | 112 |
| Lame de Feu | Toucher | 3 | 5 | Non | MRQII | 112 | ||
| Laminer | Toucher | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 112 |
| Langue de Velours | Personnel | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 112 |
| Lumière | A Distance | 1 | 5 | Non | | spéciale | MRQII | 112 |
| Main de la Mort | Toucher | 4 | Instantané | Oui | Endurance | MRQII | 112 | |
| Mobilité | Toucher | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 112 |
| Morsure Glaciale | A Distance | 2 | Instantané | Non | Endurance | | MRQII | 112 |
| MorteLame | A Distance | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 112 |
| Multimissile | Toucher | 1* | Instantané | Oui | | | MRQII | 113 |
| Mur de Ténèbres | A Distance | 2 | 5 | Non | | spéciale | MRQII | 113 |
| Parade | Toucher | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 113 |
| Percer | Toucher | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 113 |
| Pousser/Tirer | A Distance | 1* | Instantané | Non | Endurance | | MRQII | 113 |
| Protection | Personnel | 1* | 5 | Non | - | | MRQII | 113 |
| Ralentissement | A Distance | 1* | 5 | Non | Endurance | | MRQII | 113 |
| Refroidir | Toucher | 1 | Instantané | Non | | | MRQII | 113 |
| Réparer | Toucher | 1* | Instantané | Non | | | MRQII | 114 |
| Respiration Aquatique | Personnel | 2 | 5 | Non | | | MRQII | 114 |
| Seconde Vue | A Distance | 3 | 5 | Non | | | MRQII | 114 |
| Séduction | Personnel | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 114 |
| Soins | Toucher | 1* | Instantané | Non | | | MRQII | 114 |
| Souffle du Dragon | A Distance | 2 | Instantané | Non | Evasion | | MRQII | 114 |
| Sourire de l’Amuseur | Personnel | 1* | Instantané | Oui | | | MRQII | 114 |
| Témoin des Secrets | Personnel | 1* | Instantané | Oui | | | MRQII | 114 |
| Vigueur | Toucher | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 114 |
| ViveLame | Toucher | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 114 |
| Voile du Bandit | Personnel | 1* | Instantané | Oui | | | MRQII | 114 |
| Voix Tonitruante | Personnel | 1* | 5 | Non | | | MRQII | 114 |
| Nombre total de Sorts : | 60 |
